53 döntős az ötödik CMA Awardon
142 nevezés érkezett az ötödik Content+Marketing Awardra, ebből 53 került fel a shortlistre. A legtöbb döntős munkája a Wavemakernek és az Uniomediának van, de a SAKKOM, a Republic, a Mindshare és a Fastbridge is több kategóriában izgulhat.
Ötödik alkalommal rendezte meg a CMA-t, azaz a Content+Marketing Awardot a Kreatív, amire az elmúlt év legjobb tartalomalapú marketingmegoldásaival jelentkezhettek az ügynökségek, médiumok és a megbízói oldal képviselői.
Az előző évekhez képest változás volt idén, hogy a Kreatív PR Toplistán a CMA súlya nem 50, hanem 70 lesz. Illetve, idén - hasonlóan a Prizmához, Hipnózishoz és Lollipophoz - ennél a versenynél is két külön zsűri volt: egy nagy létszámú online és egy 11 fős személyes.
A díjátadó június 7-én lesz az Ankertben.
A) FŐKATEGÓRIA - Téma szerinti bontás
| Pályázat | Pályázó | Társpályázó | Megbízó |
| Ford: „Autóm, életek" | Mindshare | Ford Magyarország | |
| Mercedes: Felfedezők a hátsó ülésen | Wavemaker | Umbrella Kreatív Műhely | Mercedes-Benz Hungária |
| Pilkington: A nagy szélvédőteszt | Republic Group | Pilkington AGR Hungary | |
| Neobot | Neo Interactive | ||
| Nyisd ki a szánkat! Influencer Magazin | SAKKOM Interaktív | ||
| Extra íz | Mediátor Group | Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány | |
| szeretet.éhség. Fókusz különkiadás | PLANB Magyarország | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | |
| Axe – Find Your Magic | Mindshare | Unilever Magyarország | |
| Staropramen Ízművek | UP Advertising | Branditorial | Borsodi Sörgyár |
| TuddHogyÉrtsd! | POME | SCA, OmegaPharma, Sanofi, Rossmann | |
| Legyél Te is Informatikus! | Uniomedia Communications | Magyar Telekom | |
| Telekom Electronic Beats | Progressive Reklámügynökség | Magyar Telekom | |
| UPC Wifipedia | Fastbridge | UPC Magyarország | |
| Black Box – Black Friday szimulátor | Wavemaker | Umbrella, Be Social | Media Markt Saturn Magyarország |
| Élménnyel tele-kocsi; 10 éves a telekocsi | SAKKOM Interaktív | Oszkár.com Telekocsi | |
| Arany200 Facebook oldal | Salt Communications | Petőfi Irodalmi Múzeum | |
| „Első látásra" videósorozat | Müpa Budapest | Adamsky Budapest | |
| Voltál már Dán királyfi? | Republic Group | Katona József Színház | |
| Felújítalak | Mito | Café Communications | OTP Bank |
| Generali Előrelátó | Cluso | Generali Biztosító | |
| A molcsapat.hu megújítása | Neo Interactive | MOL | |
| Danubius miniHotel | Danubius Hotels Group |
B) FŐKATEGÓRIA - Médiatípusok
| Pályázat | Pályázó | Társpályázó | Megbízó |
| szeretet.éhség. Fókusz különkiadás | PLANB Magyarország | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | |
| Felújítalak | Mito | Café Communications | OTP Bank |
| Follow the Rabbit | Café Communications | Be Social | Dealogic Hungary |
| iPon Benéző | Wavemaker | Why(?) | Ipon Computer |
| Legyél Te is Informatikus! | Uniomedia Communications | Wavemaker Hungary | Magyar Telekom |
| Mercedes: Felfedezők a hátsó ülésen | Wavemaker | Umbrella Kreatív Műhely | Mercedes-Benz Hungária |
| UPC Wifipedia | Fastbridge | UPC Magyarország | |
| Fanta Elnöki Főnökség | Café Communications | Be Social, Starcom | The Coca-Cola Company |
| Danubius miniHotel | Danubius Hotels Group |
C) FŐKATEGÓRIA - Eszközhasználat
| Pályázat | Pályázó | Társpályázó | Megbízó |
| Nyisd ki a szánkat! Influencer Magazin | SAKKOM Interaktív | ||
| Black Box – Black Friday szimulátor | Wavemaker | Umbrella Kreatív Műhely, Be Social | Media Markt Saturn Holding Magyarország |
| Egy tengerimalac története | Uniomedia Communications | CIB Bank | |
| Mercedes: Felfedezők a hátsó ülésen | Wavemaker | Umbrella Kreatív Műhely | Mercedes-Benz Hungária |
| Pilkington: A nagy szélvédőteszt | Republic Group | Pilkington AGR Hungary | |
| UPC Wifipedia | Fastbridge | UPC Magyarország | |
| Digitális szülők | SAKKOM Interaktív | Hintalovon Alapítvány | Vidanet |
| Álljon meg egy novellára! | Uniomedia Communications | JCDecaux Hungary | |
| Anyamonológ | Uniomedia Communications | Nestlé Hungária | |
| Dobj egy mosolyt vlogsorozat | Mediátor Group Reklámügynökség | A&D Pharma | |
| „Havas Fordjaitok” - FB-aktivitás | Mindshare | Ford Közép-és Kelet-Európa | |
| Húsvéti Sofőrhívó Kampány | Uniomedia Communications | HEINEKEN Hungária | |
| iPon Benéző | Wavemaker | Why(?) | Ipon Computer |
| Konyhakémia az élelmiszer-biztonságért | WESSLING Hungary | ||
| Pepsi Black Videómánia szponzoráció | Adamsky Budapest | Special Effects Media | FÁÜ Zrt. |
| UPC Wifipedia | Fastbridge | UPC Magyarország | |
| Voltál már Dán királyfi? | Republic Group | Katona József Színház | |
| Aspirin Complex – Igazolt hiányzás | Next Wave Europe | CEMP Sales House, Index | Bayer Hungária |
| Axe – Find Your Magic | Mindshare | Unilever Magyarország | |
| Béres látás szimuláció | Next Wave Europe | CEMP Sales House, Index | Béres Gyógyszertár |
| Felújítalak | Mito | Café Communications | OTP Bank |
| szeretet.éhség. Fókusz különkiadás | PLANB Magyarország | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |


